Deportes

Bruno ganó la primera serie del TC en Posadas

cargando anuncio

El bonaerense Juan Martín Bruno, con Dodge, ganó este domingo la primera serie de Turismo Carretera, disputada sobre piso húmedo en el circuito de Posadas, donde fueron escoltas el arrecifeño Juan Tomás Catalán Magni (Dodge) y el uruguayo Mauricio Lambiris (Ford).

Bruno ganó la primera serie del TC en Posadas

[vc_row][vc_column][vc_column_text]El bonaerense Juan Martín Bruno, con Dodge, ganó este domingo la primera serie de Turismo Carretera, disputada sobre piso húmedo en el circuito de Posadas, donde fueron escoltas el arrecifeño Juan Tomás Catalán Magni (Dodge) y el uruguayo Mauricio Lambiris (Ford).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”172940″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]1° Serie posiciones

1 77 BRUNO, JUAN MARTÍN DODGE 5 08;40.817
2 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS DODGE 5 08;41.367
3 6 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 5 08;46.021
4 98 BONELLI, NICOLÁS FORD 5 08;57.205
5 15 ROSSI, MATÍAS FORD 5 08;58.559
6 88 TROSSET, NICOLÁS DODGE 5 09;01.108
7 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 5 09;07.483
8 22 SANTERO, JULIÁN DODGE 5 09;09.456
9 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 5 09;12.005
10 9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 5 09;12.997
11 12 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 5 09;13.935
12 10 SPATARO, EMILIANO TORINO 5 09;25.811
13 68 WERNER, MARIANO FORD 5 09;26.403
14 27 GIANINI, JUAN PABLO FORD 5 09;47.337

2° Serie Posiciones

1 2 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 5 08;28.597
2 1 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 5 08;29.482
3 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 5 08;31.078
4 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 5 08;37.782
5 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 5 08;38.792
6 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS DODGE 5 08;39.957
7 14 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 5 08;40.665
8 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 5 08;42.002
9 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 5 08;42.328
10 7 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 5 08;42.691
11 99 JALAF, MATÍAS FORD 5 08;46.937
12 101 UGALDE, LIONEL FORD 5 08;47.352
13 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 5 08;48.876
14 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 5 08;52.118[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tweetmeme][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]vb[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Comentarios