Deportes

Así quedó la tabla de posiciones de la Superliga

cargando anuncio

En la noche del martes se cumplió la undécima fecha del torneo dejando a River en primer lugar y a Boca en el segundo.

Así quedó la tabla de posiciones de la Superliga

La siguiente es la tabla de posiciones de la Superliga 2019/2020 tras cumplirse la undécima fecha en la noche del martes

U Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 River Plate 21 11 6 3 2 24 9 +15

2 Boca Juniors 21 10 6 3 1 10 2 +8

3 Argentinos 21 10 6 3 1 12 6 +6

4 Lanús 19 10 5 4 1 18 14 +4

5 Vélez 19 10 6 1 3 13 9 +4

6 Racing Club 19 10 5 4 1 14 12 +2

7 Newell’s 18 10 5 3 2 16 11 +5

8 Arsenal 16 10 5 1 4 18 11 +7

9 Estudiantes (LP)16 11 5 1 5 10 8 +2

10 Talleres (C) 16 10 5 1 4 13 13 0

11 Atl Tucuman 16 11 5 1 5 9 10 -1

12 San Lorenzo 16 10 5 1 4 13 15 -2

13 Unión 14 10 4 2 4 9 12 -3

14 Rosario Central 13 11 2 7 2 10 12 -2

15 Independiente 13 9 4 1 4 9 11 -2

16 Huracán 13 10 3 4 3 7 10 -3

17 Colón 13 11 4 1 6 11 15 -4

18 Patronato 12 11 3 3 5 8 14 -6

19 Central Cba SE 11 10 3 2 5 9 11 -2

20 Def y Justicia 10 10 3 1 6 5 10 -5

21 Banfield 8 10 2 2 6 6 9 -3

22 Aldosivi 8 11 2 2 7 9 15 -6

23 Gimnasia (LP) 7 11 2 1 8 12 15 -3

24 Godoy Cruz 6 11 2 0 9 11 22 -11

El Campeón se clasifica directamente a la Copa Libertadores 2021.

Puestos de Copa Libertadores 2021: Al finalizar el torneo, se contabilizarán también los partidos de la Copa de la Superliga.

Puestos de Copa Sudamericana 2021: Al finalizar el torneo, se contabilizarán también los partidos de la Copa de la Superliga.

Comentarios